no:CardiffByen	B-LOC
no:Cardiff	B-LOC
no:pluss	O
no:Vale	B-LOC
no:of	I-LOC
no:Glamorgan	I-LOC
no:,	O
no:Rhondda	B-LOC
no:Cynon	I-LOC
no:Taf	I-LOC
no:,	O
no:Merthyr	B-LOC
no:Tydfil	I-LOC
no:og	O
no:sørlige	O
no:Powys	B-LOC

no:OMDIRIGERING	O
no:Volta	B-LOC
no:(	I-LOC
no:region	I-LOC
no:)	I-LOC

no:Framsóknarflokkurinn	B-ORG
no:(	O
no:''Fremskrittspartiet	O
no:''	O
no:)	O

no:Det	O
no:var	O
no:begrenset	O
no:av	O
no:elvene	O
no:Suir	B-LOC
no:og	O
no:Nore	B-LOC
no:og	O
no:utgjør	O
no:omtrent	O
no:dagens	O
no:grevskapet	B-LOC
no:Kilkenny	I-LOC
no:.	O

no:Omtrent	O
no:ved	O
no:byen	O
no:Sumy	B-LOC
no:endrer	O
no:den	O
no:retning	O
no:mot	O
no:sør-sørvest	O
no:og	O
no:passerer	O
no:over	O
no:Poltavaplatået	O
no:.	O

no:Gravlagt	O
no:i	O
no:Roskilde	B-ORG
no:domkirke	I-ORG
no:.	O

no:OMDIRIGERING	O
no:Jernbane	B-ORG
no:i	I-ORG
no:Russland	I-ORG

no:bedriagae	O
no:''	O
no:,	O
no:som	O
no:lever	O
no:i	O
no:fjellene	O
no:på	O
no:Korsika	B-LOC
no:og	O
no:Sardinia	B-LOC
no:.	O

no:En	O
no:frykter	O
no:en	O
no:større	O
no:utrasing	O
no:i	O
no:fjorden	O
no:med	O
no:en	O
no:flodblølge	O
no:som	O
no:vil	O
no:rasere	O
no:strandområdene	O
no:i	O
no:store	O
no:deler	O
no:av	O
no:Sognefjorden	B-LOC
no:.	O

no:OMDIRIGERING	O
no:Dakota	B-LOC
no:County	I-LOC
no:(	I-LOC
no:Minnesota	I-LOC
no:)	I-LOC

no:Det	O
no:ligger	O
no:i	O
no:de	O
no:østlige	O
no:delene	O
no:av	O
no:staten	O
no:og	O
no:grenser	O
no:mot	O
no:Walsh	B-LOC
no:County	I-LOC
no:i	O
no:nord	O
no:,	O
no:Grand	B-LOC
no:Forks	I-LOC
no:County	I-LOC
no:i	O
no:øst	O
no:,	O
no:Steele	B-LOC
no:County	I-LOC
no:i	O
no:sørøst	O
no:,	O
no:Griggs	B-LOC
no:County	I-LOC
no:i	O
no:sør	O
no:,	O
no:Eddy	B-LOC
no:County	I-LOC
no:i	O
no:sørvest	O
no:,	O
no:Benson	B-LOC
no:County	I-LOC
no:i	O
no:vest	O
no:og	O
no:mot	O
no:Ramsey	B-LOC
no:County	I-LOC
no:i	O
no:nordvest	O
no:.	O

no:Ingemund	B-PER
no:Bengtsson	I-PER
no:(	O
no:1919-2000	O
no:)	O

no:Margaret	B-PER
no:Smith	I-PER
no:Court	I-PER
no:-	O
no:Rosie	B-PER
no:Casals	I-PER

no:Motstanden	O
no:skapte	O
no:oppsikt	O
no:i	O
no:hele	O
no:Norge	B-LOC
no:,	O
no:og	O
no:ble	O
no:etter	O
no:hvert	O
no:en	O
no:landsomfattende	O
no:organisasjon	O
no:.	O

no:'	O
no:''	O
no:Mark	B-PER
no:Webber	I-PER
no:''	O
no:'	O

no:Det	O
no:ligger	O
no:innen	O
no:byprefekturet	O
no:Lianyungang	B-LOC
no:.	O

no:Det	O
no:antas	O
no:at	O
no:denne	O
no:graden	O
no:kun	O
no:ville	O
no:bli	O
no:brukt	O
no:i	O
no:krigstid	O
no:og	O
no:ble	O
no:skapt	O
no:som	O
no:et	O
no:resultat	O
no:av	O
no:forandringer	O
no:i	O
no:Warszawapaktens	B-ORG
no:militære	O
no:planer	O
no:.	O

no:Turister	O
no:ble	O
no:bedt	O
no:om	O
no:å	O
no:forlate	O
no:området	O
no:rundt	O
no:Russell	B-LOC
no:Square	I-LOC
no:,	O
no:der	O
no:blant	O
no:annet	O
no:British	B-ORG
no:Museum	I-ORG
no:ligger	O
no:.	O

no:Han	O
no:spilte	O
no:89	O
no:kamper	O
no:for	O
no:Sportsklubben	B-ORG
no:Brann	I-ORG
no:i	O
no:perioden	O
no:1999-2001	O
no:.	O

no:Stongafjelltunnelen	B-ORG
no:(	O
no:694	O
no:m	O
no:)	O

no:Side	O
no:46	O
no:,	O
no:Norsk	B-ORG
no:Retstidende	I-ORG
no:''	O

no:50px]]	O
no:''	O
no:Huset	B-ORG
no:Habsburg	I-ORG
no:''	O
no:'	O

no:Øvre	B-ORG
no:Dividal	I-ORG
no:nasjonalpark	I-ORG
no:,	O
no:opprettet	O
no:01.12	O
no:.	O

